

激しく吹き上げる蒸気と煙、汽笛を鳴らし駆動する往復運動は走る生き物を連想させます。
高度成長を遂げた昭和の時代に、颯爽と走るSLの雄姿は、今でも多くのファンを惹きつけています。
本CDは、NHKで保管していた音源の中から、希少性の高いものをエリア別に構成して収録しています。
価格 6,930円(税込)
| 北海道編 | 約58分 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | 路線/区間 | 収録年月 | 収録場所/内容 |
| C55 | 宗谷本線 | 昭和45年5月 | 客車の通過 汽笛あり、ウグイス鳴き声 |
D51 |
旧根室本線 新内〜狩勝信号所 | 昭和40年 | 汽笛2声(後部補機)発車〜進行〜汽笛〜トンネル〜汽笛〜停車 客車デッキで録音 |
| C57 | 室蘭本線 追分付近 | 昭和45年5月 | 汽笛〜発車〜加速〜減速〜停車 |
| C62 重連 | 函館本線 小沢〜倶知安間 | 昭和45年5月 | 発車〜汽笛〜進行中の機関士の声(汽笛数回あり) 急行「ニセコ」運転室で録音 |
| C62 重連 | 函館本線 長万部〜黒松内間 | 昭和45年5月 | 発車〜汽笛〜機関士の声〜二股通過〜蕨岱通過〜黒松内通過〜徐行 急行「ニセコ」運転室で録音 |
| C62 重連 | 函館本線 | 昭和45年 | 笛出発〜進行〜汽笛〜進行〜汽笛〜進行 急行「ニセコ」運転室で録音 |
| C62 重連 | 函館本線 上目名駅(昭和59年廃止)付近 | 昭和45年 | 通過する急行「ニセコ」 |
| C62 三重連 | 函館本線 小樽駅 | 昭和46年 | 小樽駅を出発する「ニセコ」 ホームアナウンス〜汽笛三声〜発車 |
| D51 | 室蘭本線 追分付近 | 昭和45年7月 | 石炭列車31両と貨物列車28両 上下線通過 |
| D52 | 室蘭本線 伊達紋別〜東室蘭間 | 昭和45年5月 | 発車〜スピードUP〜進行中〜減速〜停車 汽笛、排気音2回、ブレーキ音 |
| 4110形 | 三菱鉱業美唄鉄道 美唄炭山駅構内 | 昭和45年頃 | 入換作業 汽笛、発車〜停車〜汽笛、発車〜停車〜進行〜停車〜排気 |
4110形 |
北炭真谷地炭鉱専用線 沼ノ沢駅構内 | 昭和45年7月 | 入換作業 汽笛発車〜停車〜汽笛、発車〜停車 |
| 1100形(英ナスミス・ウィルソン社製) | 王子製紙江別工場専用鉄道 | 昭和30年代 | 貨物列車発車〜汽笛〜進行〜停車 機関車上で録音 |
| 東日本編 | 約58分 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | 路線/区間 | 収録年月 | 収録場所/内容 |
| 8620 | 磐越東線 | 昭和40年6月 | 旅客列車通過音 |
C56 |
小海線羽黒下 | 昭和45年10月 | 機関助士席同乗(小海駅発)汽笛〜 |
| C58 | 陸羽東線 川渡(現川渡温泉)〜鳴子(現鳴子温泉) | 昭和46年9月 | コンプレッサー 汽笛、重連発車〜蒸気音〜汽笛〜蒸気〜登坂〜汽笛 |
| C61 | 青森駅 | 昭和40年7月 | 急行「十和田」ベル・ホームアナウンス・ブザー・汽笛〜発車〜通過 |
| C62 | 常磐線 | 昭和30年代 | 特急「はつかり」青森行 上野駅ホームアナウンス〜汽笛〜発車〜進行 運転室で録音 |
| C62 | 常磐線 水戸駅 | 昭和30年代 | 特急「はつかり」青森行 水戸駅ホームアナウンス〜到着〜ベル〜アナウンス〜汽笛〜発車 |
| C62 | 常磐線 | 収録年月不明 | 進行中(機関車)汽笛〜トンネル通過 運転室で録音 |
| D52 | 御殿場線 | 収録年月不明 | 下曽我駅〜汽笛発車〜汽笛〜トンネル〜停車 客車内収録 |
| D60 | 磐越東線 | 昭和40年6月 | 客車列車通過 |
| 除雪車(ロータリー車) | 飯山線 | 昭和37年 | 除雪作業、汽笛〜停車〜信号汽笛各種〜機関車〜去る |
| B6(2412号機) | 石原産業四日市構内 | 昭和43年7月 | 貨車入れ替え 機関車前部にて録音 |
S108 |
石原産業四日市構内 | 昭和43年7月 | 汽笛、発車〜進行〜汽笛〜停車〜汽笛〜連結〜発車〜停車連結〜汽笛〜連結〜汽笛連結〜停車 |
| 東洋活性白土2号機 | 東洋活性白土専用線 | 昭和42年9月 | 汽笛・発車〜汽笛〜停車 糸魚川駅からの610mmゲージの専用線 機関車前部にて録音 |
| 西日本編 | 約56分 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | 路線/区間 | 収録年月 | 収録場所/内容 |
| 8620形(鐘つき) | 神戸臨港線 | 昭和30年代 | 貨物列車通過 |
8620形(鐘つき) |
神戸臨港線 | 昭和30年代 | 貨物列車 汽笛、発車〜進行 |
| C571(SLやまぐち号) | 山口線 仁保〜篠目間 | 昭和56年11月 | 汽笛、発車、ドラフト、汽笛〜進行〜汽笛〜トンネル〜進行〜篠目へ |
| B20 | 日豊本線 重富駅構内 | 昭和44年7月 | 入替 徐行〜進行〜停車〜汽笛・発車〜徐行〜石炭投入 |
| 四重連(B20、8620、C12、C55) | 日豊本線 | 昭和44年7月 | 発車〜進行〜声〜汽笛〜汽笛〜徐行〜汽笛〜進行 |
| B20ほか | 日豊本線 鹿児島〜竜ヶ水間 | 昭和44年7月 | 汽笛、石炭投入発車〜進行〜車輪音〜ブラスト〜踏切ベル〜汽笛〜トンネル〜進行 運転室で録音 |
| C12 | 鹿児島機関区 | 昭和44年7月 | 転車台〜入庫 |
| D51 | 関西本線 柘植駅 | 昭和47年10月 | 柘植駅 D51停車〜汽笛〜発車〜F.O〜 |
| D51 | 関西本線 中在家信号所付近 | 昭和47年10月 | 本務機DD51+貨車15両+後部補機D51 |
| 井笠鉄道1号機(コッペル社製) | 井笠鉄道 | 昭和30年代 | 排気〜発車〜車輪音〜汽笛〜加速 |
井笠鉄道1号機(コッペル社製) |
井笠鉄道 | 昭和30年代 | 蒸気〜排気〜発車〜車輪音〜ガタン〜停止〜排気〜発車〜停止〜排気 |
| 7100形(米ポーター社製)「義経号」 | 鷹取機関区 | 昭和37年10月 | 汽笛、発車〜進行〜排気音、発車〜進行〜停車 機関車上で録音 |
| 7100形(米ポーター社製)「義経号」 | 鷹取機関区 | 昭和37年10月 | 汽笛と鐘を鳴らし通過 |